Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Dal 01.01.2018 tutto il personale e tutte le funzioni sono state TRASFERITE all'Unione della Romagna Faentina.
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Brisighella | 900.00 € | Via Valpiana messa in sicurezza scarpata collaudo opere | ZAF38F4404 | 17/01/2023 |
Comune di Brisighella | 4,198.36 € | Verifica solai scuola G. Ugonia | Z6D30055C3 | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 181.35 € | toner per stampanti | z5625a2106 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 1,675.00 € | Tinteggiatura interna ex Comunità Montana Fognano | Z0E2EA968C | 02/02/2021 |
Comune di Brisighella | 1,675.00 € | Tinteggiatura esterna ex Comunità Montana Fognano | ZEA2EA9704 | 02/02/2021 |
Comune di Brisighella | 16,393.00 € | Teatro Ragazzi Estate 2018 Brisighella | Z202412499 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 84.00 € | stampa manifesti liberazione | z8e27f81ce | 28/01/2020 |
Comune di Brisighella | 100.00 € | STAMPA MANIFESTI FUNEBRI CARDINALE SILVESTRINI | ZA12999FD7 | 28/01/2020 |
Comune di Brisighella | 102.50 € | STAMPA MANIFESTI E PERGAMENA | Z172A2DEC1 | 28/01/2020 |
Comune di Brisighella | 225.00 € | STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE | ZD229B3D14 | 28/01/2020 |
Comune di Brisighella | 87.50 € | stampa manifesti anniversario liberazione | Z05232AAFE | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 222.00 € | STAMPA INVITI CADUTI PER INTITOLAZIONE PARCO AI CADUTI DI NASSIRIYA | Z082B2B1EE | 28/01/2020 |
Comune di Brisighella | 2,000.00 € | STAMPA CATALOGHI MOSTRA | Z301F6AACB | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 498.98 € | STAMPA BIGLIETTI INGRESSO MUSEO CIVICO BRISIGHELLA | Z6C20C4BFC | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 148.00 € | SPESE AGENZIA PRATICHE AUTO PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE | ZBF27BDED2 | 16/01/2020 |
Comune di Brisighella | 2,687.00 € | Sistemazione scarpata Via Valpiana incarico professionale e pratica sismica | ZCD33E8ED7 | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 39,999.00 € | Sistemazione movimento franoso con cedimento scarpata in Via Montecchio | Z162E155EE | 09/02/2021 |
Comune di Brisighella | 12.29 € | Siae Festa della Musica 2018 Brisighella | ZF1246A20E | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 68.85 € | Siae Festa della Donna Fuori dall'Ombra 2018 Brisighella | Z6422CCB11 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 1,057.29 € | SERVIZIUO DI FRAZIONAMNENTO ED ACCATASTAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA SIEPI IN COMUNE DI BRISIGHELLA | Z8C1DF6E93 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 800.00 € | Servizio per realizzazione impianto d'illuminazione campo di calcio di Brisighella | ZF632D30AE | 02/09/2021 |
Comune di Brisighella | 1,800.00 € | SERVIZIO DI VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA PER IL RINNOVO CERTIFICAZIONE B EMAS | Z0D2307AD5 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 31,680.00 € | Servizio di tesoreria periodo 2021-2024 | Z472FE5E58 | 20/01/2021 |
Comune di Brisighella | 25,935.15 € | SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE | Z621C984C7 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 152.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE ACQUA RIFRIGERETTE SU IMPIANTO IN COMODATO GRATUTIO CON.AMI. PRESSO LA SEDE MUNICIPIALE | ZE0330B7A5 | 13/01/2022 |
Comune di Brisighella | 17,137.87 € | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI BRISIGHELLA ANNI 2020-2021 | ZD92C540BF | 20/01/2021 |
Comune di Brisighella | 33,000.00 € | SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI | 6259056069 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 5,000.00 € | SERVIZI CINEMATOGRAFICI | Z1B1EF09EC | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 19,520.00 € | SERVIZI CIMITERIALI BRISIGHELLA | Z742CD0754 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 39,894.00 € | SERVIZI CIMITERIALI | Z931C1200D | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 4,098.36 € | Segnaletica 2020 - Lavori centro Brisighella | Z0C2F01FC4 | 01/02/2021 |
Comune di Brisighella | 3,500.00 € | Scuola Marzeno - integrazione incarico professionale coordinatore della sicurezza | Z6833DFDF6 | 29/11/2021 |
Comune di Brisighella | 15,502.00 € | Scuola di Marzeno incarico professionale per direttore operativo e ispettore di cantiere | Z4F1BF6724 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 11,330.74 € | Scuola di Marzeno - incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase esecutiva | ZA71BF40C1 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 1,464.00 € | SANIFICAZIONE RESIDENZA MUNICIPALE | Z102C7E214 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 378.20 € | SANIFICAZIONE BAGNI MERCATO | Z332D0F666 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 254,885.20 € | RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BRISIGHELLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | 9189695836 | 08/09/2022 |
Comune di Brisighella | 760.00 € | Ristampa biglietto unico Museo Ugonia Rocca Comune di Brisighella 2018 | Z5E2601AC0 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 27,962.30 € | Risanamento e adeguamento messa in sicurezza Scuola Ondo Pazzi - Decreto crescita | 8902007890 | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 207,352.31 € | RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA A. MAGLIONI NEL COMUNE DI BRISIGHELLA | 89209790C3 | 04/01/2022 |
Comune di Brisighella | 5,650.00 € | Ripristino murature a seguito ampliamento aula scuola G. Ugonia Brisighella. | 8957001f0A | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 4,098.36 € | ripristino impianto semaforico Via Maglioni | Z4C2E1007A | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 24,193.55 € | Ripristino di Via Pietramora | Z402E15190 | 08/02/2021 |
Comune di Brisighella | 36,290.32 € | rIpristino della Via Albonello | ZDC2E15369 | 08/02/2021 |
Comune di Brisighella | 2,000.00 € | rinnovo CQC per autisti scuolabus comunali | z902c5e75c | 12/01/2021 |
Comune di Brisighella | 148.00 € | Revisione scuolabus Comune di Brisighella EY 002 AK | Z2A232462C | 17/01/2020 |
Comune di Brisighella | 2,440.00 € | RESTAURO MATERIALI FITTILI PARCO CARNE' BRISIGHELLA | Z6D2569A54 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 1,950.00 € | REFERENDUM DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO PREPARAZIONE E RIPRISTINO SEGGI | Z1F2C084C2 | 22/12/2020 |
Comune di Brisighella | 99.84 € | REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - NOLEGGIO BIANCHERIA SORVEGLIANZA SEGGI | ZBB2C11F8F | 22/12/2020 |
Comune di Brisighella | 1,587.50 € | REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - PREDISPOSIZIONE E RIPRISTINO SEGGI | Z1C3613F48 | 24/06/2022 |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2023
Documenti trovati: 371