Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Dal 01.01.2018 tutto il personale e tutte le funzioni sono state TRASFERITE all'Unione della Romagna Faentina.
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Brisighella | 280,535.90 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI: PROGETTO DI "RICONVERSIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE AD ASILI PRESSO LOCALI "FARFALLA" A FOGNANO DI BRISIGHELLA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU | 980888759E | 27/06/2023 |
Comune di Brisighella | 29,014.83 € | Incarico di progettazione lavori di riconversione di edifici pubblici da destinare ad Asili presso i locali della Farfalla a Fognano | 956893789C | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 4,413.62 € | Incarico coordinamento sicurezza in fase progettuale- interventi messa sicurezza territorio rischio idrogeologico su strade Comunali. | 9561342D03 | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 177,046.00 € | Manutenzione messa in sicurezza strade comunali ricadenti nel territorio 2022 del Comune di Brisighella - maggiori lavorazioni. | 9431800794 | 17/01/2023 |
Comune di Brisighella | 3,937.00 € | Comune di Brisighella - ponte San Giorgio in Cepparano Marzeno - Incarico per rilievo del ponte e dell''asta fluviale di circa 1 km. | 94287670AD | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 750.00 € | Comune di Brisighella -Ponte San Giorgio in Cepparano Marzeno - Incarico per esecuzione indagine geologica e geofisica del ponte. | 9424163953 | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 60,626.77 € | Lavori di efficientamento energetici impianti di pubblica illuminazione | 9393220A5A | 19/01/2023 |
Comune di Brisighella | 1,653.53 € | Affidamento incarico supporto RUP verifica rispetto DNSH lavori di efficientemento energetico impianti di pubblica illuminazione. | 937454359C | 19/01/2023 |
Comune di Brisighella | 66,533.00 € | Incarico professionale progettazione direzione e coordinamento sicurezza Ponte San Giorgio in Cepparano. | 9272125F97 | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 20,068.89 € | Comune di Brisighella - interventi di manutenzione delle strade comunali - Via Siepi | 9235474A3C | 31/05/2022 |
Comune di Brisighella | 21,224.43 € | Comune di Brisighella - PAO interventi speciali per la montagna - Paglia | 9234820E88 | 31/05/2022 |
Comune di Brisighella | 254,885.20 € | RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BRISIGHELLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | 9189695836 | 08/09/2022 |
Comune di Brisighella | 364,429.91 € | REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA | 90335300C9 | 05/08/2022 |
Comune di Brisighella | 1,967.21 € | Abbattimento muro ampliamento aule scuola Marzeno | 8957056C6E | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 16,821.97 € | Adeguamento uscite di sicurezza portatori di handicap Giovanni XXIII Fognano | 89570496A9 | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 5,650.00 € | Ripristino murature a seguito ampliamento aula scuola G. Ugonia Brisighella. | 8957001f0A | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 4,508.20 € | Inserimento sollevatore disabili scuola secondaria di primo grado Brisighella | 8956949424 | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 102,290.20 € | Manutenzione straordinaria strade comunali | 8946041A91 | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 207,352.31 € | RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA A. MAGLIONI NEL COMUNE DI BRISIGHELLA | 89209790C3 | 04/01/2022 |
Comune di Brisighella | 83,507.59 € | PAO 2021 - lotto 1 - Comune di Brisighella messa in sicurezza strade comunali | 89083857DB | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 27,962.30 € | Risanamento e adeguamento messa in sicurezza Scuola Ondo Pazzi - Decreto crescita | 8902007890 | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 352,960.34 € | COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E MATERNA DI MARZENO | 8901890803 | 04/01/2022 |
Comune di Brisighella | 31,283.00 € | Intervento miglioramento isolamento termico Scuola Olindo Pazzi - Decreto crescita | 8890455B8C | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 46,440.76 € | Decreto crescita 2021 illuminazione pubblica Via De Gasperi | 8889027123 | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 21,989.27 € | Affidamento incarico messa in sicurezza rischio idrogeologico strade comunali | 88517539A6 | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 236,197.31 € | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA MEDIA UGONIA | 8785794A8F | 12/10/2021 |
Comune di Brisighella | 47,843.10 € | GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BRISIGHELLA | 8768310E4D | 04/01/2022 |
Comune di Brisighella | 71,534.18 € | Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Via Agello Marzeno | 87593468FB | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 81,579.65 € | ESECUZIONE COMPARTIMENTAZIONI INTERNE E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE PERIMETRALE NELLA NUOVA SCUOLA DI MARZENO | 8633031A8B | 12/10/2021 |
Comune di Brisighella | 75,695.80 € | COMPLETAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA NUOVA SCUOLA DI MARZENO | 838045061D | 30/12/2020 |
Comune di Brisighella | 108,390.57 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI BRISIGHELLA | 837313626A | 30/12/2020 |
Comune di Brisighella | 123,447.06 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RURALI NEL COMUNE DI BRISIGHELLA | 8246426E00 | 27/08/2020 |
Comune di Brisighella | 141,105.40 € | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INVOLUCRO ESTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E MATERNA DI MARZENO | 81645320F3 | 25/08/2020 |
Comune di Brisighella | 137,739.58 € | Lavori di messa in sicurezza piano viabile danneggiato dalle calamità naturali in via Monte Romano | 8081777D59 | 16/04/2020 |
Comune di Brisighella | 60,900.00 € | FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS CON PEDANA ELETTRODINAMICA PER TRASPORTO DISABILI | 7686666572 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 381,008.37 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UGONIA - 1° STRALCIO - POR FESR 2014-2020 ASSE 4 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 4C - OBIETTIVO PRIORITARIO 4.1 - AZIONI 4.1.1. E 4.1.2. | 7632869AC0 | 23/01/2020 |
Comune di Brisighella | 745,680.00 € | FORNITURA PASTI PER MENSE SCOLASTICHE | 7147576E4B | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 33,000.00 € | SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI | 6259056069 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 25,000.00 € | ASSISTENZA SCOLASTICA | 5777185BDE | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 570.00 € | DEM AUTO FAENZA | 0088356039 | 16/01/2020 |
Comune di Brisighella | 27,034.00 € | Attività di mediazione in relazione alla successione testamentaria della sig.ra Ponti | 0000000000 | 25/05/2022 |
Comune di Brisighella | 1,294.51 € | Assitenza legale per procedura esecutiva presso terzi | 0000000000 | 25/05/2022 |
Comune di Brisighella | 209.00 € | manutenzione centralino | z9921441c3 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 24,590.16 € | Lavori interventi messa sicurezza Via Siepi | Z992D9D04D | 05/02/2021 |
Comune di Brisighella | 3,273.03 € | Lavori stradali messa in sicurezza punti critici Fognano | Z9834002DC | 07/01/2022 |
Comune di Brisighella | 4,918.03 € | Comune di Brisighella - lavori di manutenzione del parapetto della Torre dell'Orologio | Z983378EF7 | 21/10/2021 |
Comune di Brisighella | 5,400.00 € | Lavori di pulizia scuola di Marzeno | Z9737879A4 | 19/01/2023 |
Comune di Brisighella | 750.00 € | Elezioni politiche del 04/03/2018 - ripristino arredi seggi elettorali | Z95226BC6D | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 1,742.16 € | NOLEGGIO MAGNETOFONO | Z941D1F385 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 39,894.00 € | SERVIZI CIMITERIALI | Z931C1200D | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 27/06/2023
Documenti trovati: 371