Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Brisighella | 207,352.31 € | RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA A. MAGLIONI NEL COMUNE DI BRISIGHELLA | 89209790C3 | 04/01/2022 |
Comune di Brisighella | 236,197.31 € | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA MEDIA UGONIA | 8785794A8F | 12/10/2021 |
Comune di Brisighella | 254,885.20 € | RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BRISIGHELLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | 9189695836 | 08/09/2022 |
Comune di Brisighella | 352,960.34 € | COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E MATERNA DI MARZENO | 8901890803 | 04/01/2022 |
Comune di Brisighella | 364,429.91 € | REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA | 90335300C9 | 05/08/2022 |
Comune di Brisighella | 381,008.37 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UGONIA - 1° STRALCIO - POR FESR 2014-2020 ASSE 4 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 4C - OBIETTIVO PRIORITARIO 4.1 - AZIONI 4.1.1. E 4.1.2. | 7632869AC0 | 23/01/2020 |
Comune di Brisighella | 745,680.00 € | FORNITURA PASTI PER MENSE SCOLASTICHE | 7147576E4B | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 17/01/2023
Documenti trovati: 357