Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Dal 01.01.2018 tutto il personale e tutte le funzioni sono state TRASFERITE all'Unione della Romagna Faentina.
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Brisighella | 27,962.30 € | Risanamento e adeguamento messa in sicurezza Scuola Ondo Pazzi - Decreto crescita | 8902007890 | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 83,507.59 € | PAO 2021 - lotto 1 - Comune di Brisighella messa in sicurezza strade comunali | 89083857DB | 19/01/2022 |
Comune di Brisighella | 207,352.31 € | RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA A. MAGLIONI NEL COMUNE DI BRISIGHELLA | 89209790C3 | 04/01/2022 |
Comune di Brisighella | 102,290.20 € | Manutenzione straordinaria strade comunali | 8946041A91 | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 4,508.20 € | Inserimento sollevatore disabili scuola secondaria di primo grado Brisighella | 8956949424 | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 5,650.00 € | Ripristino murature a seguito ampliamento aula scuola G. Ugonia Brisighella. | 8957001f0A | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 16,821.97 € | Adeguamento uscite di sicurezza portatori di handicap Giovanni XXIII Fognano | 89570496A9 | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 1,967.21 € | Abbattimento muro ampliamento aule scuola Marzeno | 8957056C6E | 18/01/2022 |
Comune di Brisighella | 364,429.91 € | REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO SU STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA | 90335300C9 | 05/08/2022 |
Comune di Brisighella | 254,885.20 € | RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BRISIGHELLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | 9189695836 | 08/09/2022 |
Comune di Brisighella | 21,224.43 € | Comune di Brisighella - PAO interventi speciali per la montagna - Paglia | 9234820E88 | 31/05/2022 |
Comune di Brisighella | 20,068.89 € | Comune di Brisighella - interventi di manutenzione delle strade comunali - Via Siepi | 9235474A3C | 31/05/2022 |
Comune di Brisighella | 66,533.00 € | Incarico professionale progettazione direzione e coordinamento sicurezza Ponte San Giorgio in Cepparano. | 9272125F97 | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 1,653.53 € | Affidamento incarico supporto RUP verifica rispetto DNSH lavori di efficientemento energetico impianti di pubblica illuminazione. | 937454359C | 19/01/2023 |
Comune di Brisighella | 60,626.77 € | Lavori di efficientamento energetici impianti di pubblica illuminazione | 9393220A5A | 19/01/2023 |
Comune di Brisighella | 750.00 € | Comune di Brisighella -Ponte San Giorgio in Cepparano Marzeno - Incarico per esecuzione indagine geologica e geofisica del ponte. | 9424163953 | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 3,937.00 € | Comune di Brisighella - ponte San Giorgio in Cepparano Marzeno - Incarico per rilievo del ponte e dell''asta fluviale di circa 1 km. | 94287670AD | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 177,046.00 € | Manutenzione messa in sicurezza strade comunali ricadenti nel territorio 2022 del Comune di Brisighella - maggiori lavorazioni. | 9431800794 | 17/01/2023 |
Comune di Brisighella | 4,413.62 € | Incarico coordinamento sicurezza in fase progettuale- interventi messa sicurezza territorio rischio idrogeologico su strade Comunali. | 9561342D03 | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 29,014.83 € | Incarico di progettazione lavori di riconversione di edifici pubblici da destinare ad Asili presso i locali della Farfalla a Fognano | 956893789C | 20/01/2023 |
Comune di Brisighella | 280,535.90 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI: PROGETTO DI "RICONVERSIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE AD ASILI PRESSO LOCALI "FARFALLA" A FOGNANO DI BRISIGHELLA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU | 980888759E | 27/06/2023 |
Ultimo aggiornamento: 27/06/2023
Documenti trovati: 371