Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Brisighella | 2,000.00 € | STAMPA CATALOGHI MOSTRA | Z301F6AACB | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 498.98 € | STAMPA BIGLIETTI INGRESSO MUSEO CIVICO BRISIGHELLA | Z6C20C4BFC | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 25,000.00 € | ASSISTENZA SCOLASTICA | 5777185BDE | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 5,303.84 € | INTERVENTI DI CARROZZERIA PER SCUOLABUS COMUNALI | Z591F427DF | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 25,935.15 € | SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE | Z621C984C7 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 10,000.00 € | FORNITURA PASTI PER SERVIZI DOMICILIARI | ZD51D25475 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 33,000.00 € | SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI | 6259056069 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 332.00 € | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE BRISIGHELLA | ZF31D17FF0 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 995.00 € | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE BRISIGHELLA | Z9C1E0301E | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 999.00 € | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE BRISIGHELLA | Z291FFAEE4 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 7,320.00 € | GESTIONE IMPIANTI CALCIO | ZBE1E242E4 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 39,894.00 € | SERVIZI CIMITERIALI | Z931C1200D | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 5,000.00 € | SERVIZI CINEMATOGRAFICI | Z1B1EF09EC | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 146.40 € | NOLEGGIO MATERIALE PER SPETTACOLI | Z771F3AF84 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 20,000.00 € | RASSEGNA SPETTACOLI TEATRALI | ZB41F0301F | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 745,680.00 € | FORNITURA PASTI PER MENSE SCOLASTICHE | 7147576E4B | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 7,081.96 € | AFFIDAMENTO INCARICO PREFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI AL PSR 2014/2020 | Z1E1E68821 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 1,057.29 € | SERVIZIUO DI FRAZIONAMNENTO ED ACCATASTAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA SIEPI IN COMUNE DI BRISIGHELLA | Z8C1DF6E93 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 25,545.00 € | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII FOGNANO | ZDB1F6CC23 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 1,828.80 € | FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO | ZE81FDFA19 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 8,190.00 € | LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE STRADALI | ZEF20B90BA | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 7,582.00 € | FORNITURA GIOCHI PER PARCHI GIOCHI PUBBLICI | Z9C217A649 | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 32,786.88 € | LAVORI DI MANBUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA DEL PARCO UGONIA | Z23218C54E | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 5,805.89 € | FORNITURA LAMPADE PER LA PALESTRA DI BRISIGHELLA | Z69216B02B | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 9,836.06 € | FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA | ZDE216B53B | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 4,230.00 € | COMPLETAMENTO LAVORI DELLA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DI FOGNANO | Z2520B922B | 08/02/2019 |
Comune di Brisighella | 14,000.00 € | MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNE DI BRISIGHELLA ANNO 2019 | ZF728721C9 | 14/01/2020 |
Comune di Brisighella | 744.00 € | PRATICHE AUTO PER REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALI | Z852FA3599 | 12/01/2021 |
Comune di Brisighella | 976.00 € | buffet per inaugurazione parco caduti di Nassiriya | Z6A2B997B2 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 1,464.00 € | SANIFICAZIONE RESIDENZA MUNICIPALE | Z102C7E214 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 219.60 € | ACQUISTO BANDIERE PER PALAZZO COMUNALE | ZE12CA3E7E | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 185.44 € | MANUTENZIONE IMPIANTO REFRIGERETTE | Z2E2E29335 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 1,525.00 € | pulizie straordinarie bagni stazioni e pulizia convento | z332d0f666 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 1,342.00 € | pulizie e sanificazione volumetrica della residenza municipale | z752f2ea65 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 8,988.00 € | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI OBITORIO E ALTRI | Z572F66661 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 690.52 € | acquisto deumidificatore | Z492FA3036 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 1,811.70 € | acquisto sedie per ufficio | Z102FA3089 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 7,355.25 € | Incarico CTU Geom. Menelli - Tribunale di Ra Causa 386/2017 | ZE92CC34B0 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 500.00 € | INCARICO DEL. 11/2020 | ZD82CBEF65 | 14/01/2021 |
Comune di Brisighella | 17,140.00 € | progetto efficientamento illuminazione pubblica Via Faentina | Z292EEC893 | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 12,822.00 € | fornitura materiale per impianto ZTL | Z532B92B87 | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 10,909.03 € | interventi per copertura Cimitero di San Martino in Gattara | Z5E2E11409 | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 20,086.87 € | intervento di sistemazione Cimitero di Brisighella | ZEF2E120A5 | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 2,500.00 € | Incarico professionale manto e copertura scuola di Marzeno | Z382CCF04B | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 4,918.94 € | interventi di rimozione messa in sicurezza alberature Via Masironi | Z3B2E0F9EF | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 5,329.37 € | interventi di rimozione messa in sicurezza alberature in Via De Gasperi | Z492E0FBBF | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 5,000.00 € | lavori segnaletica 2020 | ZDD2D3D678 | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 4,098.36 € | ripristino impianto semaforico Via Maglioni | Z4C2E1007A | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 4,500.00 € | incarico professionale per riqualificazione scuola G. Ugonia Brisighella | Z1A29284F6 | 29/01/2021 |
Comune di Brisighella | 88.00 € | Assistenza scavi in via Maglioni e Via XXIV Maggio - Via Baldi Brisighella | Z382E64327 | 15/03/2021 |
Ultimo aggiornamento: 23/08/2022
Documenti trovati: 357